Michelle0474 c0aa30f2bb Add 6-variant ablation results (baseline/moe/llm_molt5/llm_biot5/both_molt5/both_biot5)
- Updated ablation_summary.csv with full 6-variant comparison
- Updated run_all.sh to run 6 variants (added BioT5 variants)
- Added per-fold json artifacts (best_params/test_metrics/splits/history/summary)
- Model weights (.pt) excluded per .gitignore
2026-06-24 15:33:07 +08:00

60 lines
1.1 KiB
JSON

{
"original_strata_counts": {
"T0|P0|E0": "5",
"T0|P0|E1": "58",
"T0|P0|E2": "169",
"T0|P1|E0": "1",
"T0|P1|E1": "17",
"T0|P1|E2": "32",
"T0|P2|E2": "3",
"T1|P0|E2": "9",
"T1|P1|E2": "5",
"TNA|P0|E0": "28",
"TNA|P0|E1": "21",
"TNA|P0|E2": "20",
"TNA|P1|E0": "29",
"TNA|P1|E1": "7",
"TNA|P1|E2": "14",
"TNA|P2|E2": "1",
"TNA|P3|E0": "1"
},
"rare_strata": [
"T0|P1|E0",
"T0|P2|E2",
"TNA|P2|E2",
"TNA|P3|E0"
],
"final_strata": [
"RARE",
"T0|P0|E0",
"T0|P0|E1",
"T0|P0|E2",
"T0|P1|E1",
"T0|P1|E2",
"T1|P0|E2",
"T1|P1|E2",
"TNA|P0|E0",
"TNA|P0|E1",
"TNA|P0|E2",
"TNA|P1|E0",
"TNA|P1|E1",
"TNA|P1|E2"
],
"final_strata_counts": {
"RARE": "6",
"T0|P0|E0": "5",
"T0|P0|E1": "58",
"T0|P0|E2": "169",
"T0|P1|E1": "17",
"T0|P1|E2": "32",
"T1|P0|E2": "9",
"T1|P1|E2": "5",
"TNA|P0|E0": "28",
"TNA|P0|E1": "21",
"TNA|P0|E2": "20",
"TNA|P1|E0": "29",
"TNA|P1|E1": "7",
"TNA|P1|E2": "14"
},
"n_rare_merged": "6"
}